<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>export &#8211; RADIO ITALIA NETWORK</title>
	<atom:link href="https://www.radioitalianetwork.fm/tag/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioitalianetwork.fm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 11:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/02/cropped-stella-rin-32x32.png</url>
	<title>export &#8211; RADIO ITALIA NETWORK</title>
	<link>https://www.radioitalianetwork.fm</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Export di sci e prodotti per lo sci, Italia in testa sul podio</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/export-di-sci-e-prodotti-per-lo-sci-italia-in-testa-sul-podio/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/export-di-sci-e-prodotti-per-lo-sci-italia-in-testa-sul-podio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[export di prodotti per lo sci]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[MILANO CORTINA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=14818</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2026/02/Ski_school_children_skiing_in_front_of_bar_Le_Village_Igloo_La_Rosiere_2024.jpg" alt="Export di sci e prodotti per lo sci, Italia in testa sul podio" /></p>In attesa delle medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia conquista già un risultato di primo piano sul fronte economico. L’export di prodotti per lo sci raggiunge nel 2025 un valore di 371 milioni di euro, collocando il nostro Paese al secondo posto nell’Unione europea dietro all’Austria. Ancora [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/export-di-sci-e-prodotti-per-lo-sci-italia-in-testa-sul-podio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Viet Nam, la new frontier del vino italiano?</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/il-viet-nam-la-new-frontier-del-vino-italiano/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/il-viet-nam-la-new-frontier-del-vino-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[viet nam]]></category>
		<category><![CDATA[vino rosso italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=14472</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/11/Red_wine_in_an_Italian_restaurant.jpg" alt="Il Viet Nam, la new frontier del vino italiano?" /></p>Il vino italiano in Vietnam si sta affermando come un simbolo di prestigio, cultura e qualità. Tra Hanoi e Ho Chi Minh City, le bottiglie Made in Italy sono sempre più richieste da una classe media in rapida espansione, che vede nel vino un segno di status e modernità. In [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/il-viet-nam-la-new-frontier-del-vino-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Pasta Day, i numeri di un&#8217;Italia leader nel suo prodotto simbolo</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/world-pasta-day-i-numeri-di-unitalia-leader-nel-suo-prodotto-simbolo/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/world-pasta-day-i-numeri-di-unitalia-leader-nel-suo-prodotto-simbolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[grano italiano]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[world pasta day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=14155</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/10/Pasta_2006_6.jpg" alt="World Pasta Day, i numeri di un&#8217;Italia leader nel suo prodotto simbolo" /></p>Ricorrerà il prossimo 25 ottobre il World Pasta Day, la giornata mondiale di uno dei prodotti che più rappresentano l&#8217;Italia nel mondo. Secondo uno studio diffuso da Unione Italiana Food e dall&#8217;International Pasta Organization, per il 96 % di italiani, la pasta è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/world-pasta-day-i-numeri-di-unitalia-leader-nel-suo-prodotto-simbolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia sul podio all&#8217;Expo 2025 di Osaka: contratti per 1,7 miliardi</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/italia-sul-podio-allexpo-2025-di-osaka-contratti-per-17-miliardi/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/italia-sul-podio-allexpo-2025-di-osaka-contratti-per-17-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=14018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/10/EXPO_2025_Italy_Pavilion.jpg" alt="Italia sul podio all&#8217;Expo 2025 di Osaka: contratti per 1,7 miliardi" /></p>791 eventi e quasi 1300 delegazioni in visita nei sei mesi di esposizione: sono numeri soddisfacenti quelli con cui si tirano le somme della partecipazione italiana all&#8217;edizione 2025 di Expo, tenutasi a Osaka, in Giappone. Il padiglione Italia, che porta la firma del designer Mario Cucinotta, chiude i battenti portando [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/italia-sul-podio-allexpo-2025-di-osaka-contratti-per-17-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accordo UE-Mercosur: così il nuovo patto commerciale apre al Made in Italy i mercati dell&#8217;America Latina</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/accordo-ue-mercosur-cosi-il-nuovo-patto-commerciale-che-apre-al-made-in-italy-i-mercati-dellamerica-latina/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/accordo-ue-mercosur-cosi-il-nuovo-patto-commerciale-che-apre-al-made-in-italy-i-mercati-dellamerica-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 14:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=13941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/10/European_Union_Latin_America_Locator.svg_.png" alt="Accordo UE-Mercosur: così il nuovo patto commerciale apre al Made in Italy i mercati dell&#8217;America Latina" /></p>L’accordo di libero scambio fra l&#8217;Unione Europea e il Mercado Comun del Sur (MERCOSUR), siglato dopo vent’anni di negoziati, apre una fase di potenziali benefici attesi per il Made in Italy e per l’export europeo verso l’America Latina. Con la liberalizzazione progressiva dei dazi e la creazione di una delle [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/accordo-ue-mercosur-cosi-il-nuovo-patto-commerciale-che-apre-al-made-in-italy-i-mercati-dellamerica-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinitaly USA: l’Italia del vino conquista Chicago e punta al mercato americano</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/vinitaly-usa-litalia-del-vino-conquista-chicago-e-punta-al-mercato-americano/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/vinitaly-usa-litalia-del-vino-conquista-chicago-e-punta-al-mercato-americano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[barolo]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[vinitaly USA]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=13922</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/10/Port_wine.jpg" alt="Vinitaly USA: l’Italia del vino conquista Chicago e punta al mercato americano" /></p>Vinitaly USA, la versione statunitense della storica fiera di Verona, è tornato protagonista a Chicago il 5 e 6 ottobre 2025, portando con sé oltre 250 cantine italiane e più di 2.000 etichette. L’evento, tenutosi al Navy Pier, rappresenta una delle tappe più significative del progetto “Vinitaly Around the World”, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/vinitaly-usa-litalia-del-vino-conquista-chicago-e-punta-al-mercato-americano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Export, Italia da record nell&#8217;agroalimentare: vale oltre 70 miliardi</title>
		<link>https://www.radioitalianetwork.fm/export-italia-da-record-nellagroalimentare-vale-oltre-70-miliardi/</link>
					<comments>https://www.radioitalianetwork.fm/export-italia-da-record-nellagroalimentare-vale-oltre-70-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia Inside]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[idg]]></category>
		<category><![CDATA[madeinitaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioitalianetwork.fm/?p=13643</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.radioitalianetwork.fm/wp-content/uploads/2025/09/Food_-_Cibo_16085499366.jpg" alt="Export, Italia da record nell&#8217;agroalimentare: vale oltre 70 miliardi" /></p>Il settore agroalimentare italiano è in buona salute nonostante i dazi: lo confermano i dati sull&#8217;export elaborati dalla Fondazione Edison su base ISTAT, che segnano un raddoppio dai 37,7 miliardi di valore complessivo stimato nel 2015 ai 70 miliardi fra maggio 2024 e giugno 2025. L&#8217;Italia riafferma dunque il suo [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioitalianetwork.fm/export-italia-da-record-nellagroalimentare-vale-oltre-70-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
